본치마크 시세 감정서

그래픽카드 중고 시세표

최근 90일 판매중 표본을 우선 표시하고, 제품별 가격 근거와 표본 수를 함께 확인합니다.

113종 · 페이지 5/5

제품별 중간값 · 표본 수 · 가격 근거

그래픽카드 전체 목록

5/5페이지

최근 90일 기준

그래픽카드 시세 113종

  1. 1RX 5600 XT판매중 가격14만표본 3 · 7/29 갱신
  2. 2ASUS TUF RTX 4090 OC판매중 가격370만표본 3 · 7/28 갱신
  3. 3RX 7900 XT판매중 가격86만표본 3 · 7/27 갱신
  4. 4RX 7900 GRE판매중 가격58만표본 4 · 7/24 갱신
  5. 5RX 5700판매중 가격14.3만표본 4 · 7/18 갱신
  6. 6RX 7700 XT판매중 가격42만표본 3 · 7/15 갱신
  7. 7RX 9060 XT 8GB판매중 가격46만표본 3 · 7/15 갱신
  8. 8ASUS TUF RTX 5070 OC판매중 가격160만표본 3 · 7/14 갱신
  9. 9MSI Ventus RTX 4060 2X판매완료가36.5만표본 4 · 7/14 갱신
  10. 10RTX 2060 12GB판매중 가격20만표본 3 · 7/14 갱신
  11. 11RX 5500 XT 8GB판매중 가격12만표본 4 · 7/14 갱신
  12. 12RX 5700 XT판매중 가격20만표본 9 · 7/14 갱신
  13. 13RX 6600 XT판매중 가격16.4만표본 4 · 7/14 갱신
  14. 14RX 6750 XT판매중 가격29.7만표본 3 · 7/14 갱신
  15. 15RX 6950 XT판매중 가격56만표본 5 · 7/14 갱신
  16. 16Sapphire Nitro+ RX 9070 XT판매중 가격100만표본 3 · 7/14 갱신
  17. 17RX 7600 XT판매중 가격41만표본 5 · 7/06 갱신