중고 PC 부품 시세 조회
402개 시세
본치마크에서는 CPU·그래픽카드·RAM·SSD·메인보드·파워·케이스의 중고 시세를 무료로 조회할 수 있습니다. 공개 매물에 등록된 가격의 중간값과 가격 범위, 표본 수, 집계 날짜를 확인하고 판매중 가격과 판매완료 등록가를 구분해 비교하세요.
판매완료 등록가는 실제 체결가와 다를 수 있습니다. 시세와 개별 매물을 함께 확인하는 법 ↗집계 기준 ↗
판매중 시세319제품
7일 가격 움직임209개 비교 가능
상승 74보합 45하락 90
변화가 큰 부품 7일
그래픽카드
RTX 4070 Super
85만원
+1.2%관측 변화 · 9/25–10/24
판매중 중간값가운데 50% 범위원
850,000원83.1만–87.5만표본 8개
점선: 직전 시세 참고 · 당일 관측 없음
날짜별 가격 · 표본 확인
| 날짜 | 중간값 | 가운데 50% 범위 | 표본 | 자료 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 840,000원 | 800,000원–911,248원 | 14개 | 당일 관측 |
| 2026-09-26 | 850,000원 | 800,000원–915,000원 | 13개 | 당일 관측 |
| 2026-09-27 | 850,000원 | 800,000원–899,992원 | 16개 | 당일 관측 |
| 2026-09-28 | 850,000원 | 830,000원–892,500원 | 10개 | 당일 관측 |
| 2026-09-29 | 850,000원 | 830,000원–892,500원 | 10개 | 당일 관측 |
| 2026-09-30 | 850,000원 | 850,000원–877,500원 | 8개 | 당일 관측 |
| 2026-10-01 | 850,000원 | 810,000원–877,500원 | 12개 | 당일 관측 |
| 2026-10-02 | 850,000원 | 820,000원–870,000원 | 13개 | 당일 관측 |
| 2026-10-03 | 850,000원 | 820,000원–870,000원 | 13개 | 당일 관측 |
| 2026-10-04 | 850,000원 | 805,000원–885,000원 | 15개 | 당일 관측 |
| 2026-10-05 | 850,000원 | 815,000원–900,000원 | 11개 | 당일 관측 |
| 2026-10-06 | 850,000원 | 812,500원–900,000원 | 14개 | 당일 관측 |
| 2026-10-07 | 850,000원 | 815,000원–900,000원 | 12개 | 당일 관측 |
| 2026-10-08 | 850,000원 | 820,000원–900,000원 | 13개 | 당일 관측 |
| 2026-10-09 | 850,000원 | 825,000원–900,000원 | 11개 | 당일 관측 |
| 2026-10-10 | 850,000원 | 825,000원–900,000원 | 11개 | 당일 관측 |
| 2026-10-11 | 825,000원 | 797,500원–882,500원 | 6개 | 당일 관측 |
| 2026-10-15 | 790,000원 | 760,000원–790,000원 | 5개 | 당일 관측 |
| 2026-10-16 | 790,000원 | 775,000원–842,500원 | 11개 | 당일 관측 |
| 2026-10-17 | 805,000원 | 783,750원–838,750원 | 12개 | 당일 관측 |
| 2026-10-18 | 820,000원 | 790,000원–850,000원 | 13개 | 당일 관측 |
| 2026-10-19 | 810,000원 | 785,000원–850,000원 | 25개 | 당일 관측 |
| 2026-10-20 | 810,000원 | 780,000원–850,000원 | 24개 | 당일 관측 |
| 2026-10-21 | 810,000원 | 780,000원–850,000원 | 24개 | 당일 관측 |
| 2026-10-22 | 842,500원 | 810,000원–875,000원 | 8개 | 당일 관측 |
| 2026-10-23 | 850,000원 | 831,250원–875,000원 | 8개 | 당일 관측 |
| 2026-10-24 | 850,000원 | 831,250원–875,000원 | 8개 | 당일 관측 |
정확한 7일 변동 +5.6%10/17 → 10/24부품 상세 ↗
그래픽카드 시장 지도
가격 지도
판매중필요한 부품을 좁혀보기
그래픽카드 시세표 79
| 관심 | 제품 | 중간값 | 7일 변동 | 최근 30일 | 표본 | 집계 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250만 | +4.2% | 49개 | 10/24 | ↗ | |||
| 8.5만 | +6.3% | 37개 | 10/24 | ↗ | |||
| 174만 | +1.2% | 35개 | 10/24 | ↗ | |||
| 33만 | +3.1% | 30개 | 10/24 | ↗ | |||
| 115만 | -4.2% | 30개 | 10/24 | ↗ | |||
| 8.6만 | +7.5% | 29개 | 10/24 | ↗ | |||
| 49만 | -2.0% | 29개 | 10/24 | ↗ | |||
| 50만 | 0.0% | 29개 | 10/24 | ↗ | |||
| 110만 | 0.0% | 29개 | 10/24 | ↗ | |||
| 5.7만 | -2.6% | 27개 | 10/24 | ↗ | |||
| 14.2만 | +1.1% | 26개 | 10/24 | ↗ | |||
| 61만 | 0.0% | 26개 | 10/24 | ↗ |
— 는 변동 없음이 아니라 비교 기록 부족일 수 있습니다.
시세 용어와 집계 기준
- 판매중 가격
- 판매중·예약중 매물에 적힌 등록가입니다. 최종 거래 금액을 뜻하지 않습니다.
- 판매완료 등록가
- 판매완료 글에 남은 등록가입니다. 실제 협상·결제 금액과 다를 수 있습니다.
- 중간값
- 관측 가격을 낮은 순서로 놓았을 때 가운데 값입니다. 여러 매물 가격의 합을 개수로 나눈 평균과 다릅니다.
- 가운데 50% 가격대
- 가격을 낮은 순서로 놓았을 때 가운데 절반이 모인 범위입니다. 최저·최고가나 보장된 적정가가 아닙니다.
- 7일 변동
- 같은 모델·판매 상태의 중간값을 정확히 7일 전과 비교합니다. 비교할 기록이나 표본이 부족하면 표시하지 않습니다.
- 표본 수
- 해당 제품·판매 상태의 가격 집계에 쓰인 매물 수입니다. 표본이 적으면 몇 개의 매물만으로 가격이 크게 달라질 수 있습니다.
- 집계 날짜
- 가격을 모아 계산한 날짜입니다. 일별 기록이며 지금 이 순간의 실시간 거래 상황은 아닙니다.
7일 움직임은 같은 집계일에서 정확히 7일 전과 비교 가능한 제품만 셉니다. 전체 시장 지수가 아니며, 각 제품의 표본 수는 제품군과 세부 모델 사이에서 중복될 수 있습니다.
RTX 4070 Super판매중
집계 범위와 가격 기준 자세히 보기
최근 90일 가격군 표본 합계 표본 7,536. 90일 이상 과거 가격군 표본 합계 표본 4,012. 제품군·세부 모델별 집계 기여 합계이며 같은 매물이 중복 포함되어 독립 매물 수와 다릅니다.
판매중 표본이 부족하면 판매완료·과거 표본 또는 신품 기반 추정을 따로 표시합니다. 가격은 중간값이며 상태와 구성품에 따라 실제 거래가는 달라질 수 있습니다.
집계 방법 보기 ↗많이 찾는 부품
전체 보기 ↗- 01DDR4 16GB최근 30일 판정·조회 8회 · 표본 3813.2만10/24 갱신 · 판매중 기준
- 02DDR4 32GB최근 30일 판정·조회 7회 · 표본 2530만10/24 갱신 · 판매중 기준
- 03SATA SSD 500GB최근 30일 판정·조회 7회 · 표본 409.9만10/24 갱신 · 판매중 기준
- 04AM4 B450 메인보드최근 30일 판정·조회 6회 · 표본 228만10/24 갱신 · 판매중 기준
- 05라이젠 5 3600최근 30일 판정·조회 6회 · 표본 107.5만10/24 갱신 · 판매중 기준
- 06HDD 2TB최근 30일 판정·조회 6회 · 표본 127.8만10/24 갱신 · 판매중 기준