주간 시세 리포트

이번 주 가격이 움직인 중고 PC 부품을 확인하세요.

최근 판매중 가격과 7일 전 같은 가격군을 비교합니다. 양쪽 모두 표본이 충분한 제품만 변동률을 만듭니다.

기준
판매중 가격
갱신
9/01 집계
표시 기준
양쪽 10건 이상

이번 주 상승

10
  1. LGA1150 B85 메인보드메인보드 · 8/118/18 · 표본 10표본 적음25,000원+117.4%
  2. AM5 B650 메인보드메인보드 · 8/248/31 · 표본 17표본 적음159,000원+59.0%
  3. 파워 750W Standard파워 · 7/288/12 · 표본 10표본 적음56,000원+42.0%
  4. LGA1155 B75 메인보드메인보드 · 8/248/31 · 표본 2918,000원+38.5%
  5. 삼성 DDR4-3200 8GBRAM · 7/148/03 · 표본 10표본 적음65,000원+30.0%
  6. 보급형 M-ATX 메쉬 케이스케이스 · 7/148/13 · 표본 10표본 적음36,000원+29.2%
  7. SK hynix Gold P31 500GB저장장치 · 8/218/31 · 표본 10표본 적음173,000원+21.4%
  8. HDD 2TB저장장치 · 8/158/30 · 표본 10표본 적음57,500원+19.8%
  9. AM5 B850 메인보드메인보드 · 8/248/31 · 표본 16표본 적음200,000원+17.6%
  10. 빅타워 케이스케이스 · 7/087/18 · 표본 12표본 적음99,500원+17.1%

이번 주 하락

10
  1. 일반 미니타워 케이스케이스 · 7/067/18 · 표본 10표본 적음35,250원-44.0%
  2. 어항형 케이스케이스 · 7/127/19 · 표본 13표본 적음55,000원-39.9%
  3. LGA1151 B360 메인보드메인보드 · 7/288/31 · 표본 10표본 적음40,000원-23.1%
  4. GTX 960 2GB그래픽카드 · 7/188/12 · 표본 10표본 적음42,500원-13.3%
  5. 인텔 i5-6600CPU · 8/118/18 · 표본 10표본 적음35,000원-12.5%
  6. ITX 소형 케이스케이스 · 8/188/25 · 표본 12표본 적음54,500원-12.1%
  7. 라이젠 9 5950XCPU · 8/238/31 · 표본 11표본 적음420,000원-11.5%
  8. GTX 1650 Super그래픽카드 · 7/068/03 · 표본 11표본 적음100,000원-10.7%
  9. 인텔 i7-9700CPU · 7/188/27 · 표본 11표본 적음150,000원-10.4%
  10. GTX 960 (VRAM 미확인)그래픽카드 · 8/248/31 · 표본 2045,000원-10.0%

읽는 법

주간 변동은 참고 신호입니다. 최종 판단은 매물 전체를 봐야 합니다.

  1. 판매중 가격 기준실제 체결가가 아니라 공개 판매 등록가의 중간값 변화입니다.
  2. 비교 가능한 제품만최근 가격과 7일 전 가격이 모두 최소 표본 기준을 넘을 때만 표시합니다.
  3. 매물 상태로 재확인구성품, 보증, 조립 상태에 따라 실제 판단은 달라집니다.