제품별 판단
RTX 5070 가격 판단 가이드
RTX 5070 현재 대표가는 1,100,000원이며, 판매중 가격 표본 10을 기준으로 계산한 중간값입니다. 참고 가격 범위는 1,035,000원~1,100,000원입니다.
구매 가격 판단
구매 가격을 판단할 때 1,035,000원~1,100,000원을 검토 범위로 두고, 실제 매물의 상태·구성품·보증에 따라 조정하세요.
본치마크 부품 감정서
가격 기준별 보기
대표가는 아래 가격 기준 중 우선순위가 가장 높은 값을 사용합니다.
시세 흐름
마우스나 터치로 판매중·판매완료가, 날짜별 표본 수를 확인할 수 있습니다. 주황 막대는 표본이 적은 날짜입니다.
| 날짜 | 가격군 | 중간값 | 범위 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 | 판매중 가격 | 86.5만 | 81.5만~92만 | 14 |
| 6/4 | 판매완료가 | 85만 | 84.3만~88.7만 | 6 |
| 6/11 | 판매중 가격 | 85만 | 80.3만~92만 | 14 |
| 6/11 | 판매완료가 | 85만 | 84.3만~88.7만 | 6 |
| 6/18 | 판매중 가격 | 86만 | 80.3만~93만 | 18 |
| 6/18 | 판매완료가 | 85만 | 84.3만~88.7만 | 6 |
| 6/25 | 판매중 가격 | 87.5만 | 80.8만~93만 | 20 |
| 6/25 | 판매완료가 | 85만 | 84.5만~91만 | 7 |
| 7/2 | 판매중 가격 | 87.5만 | 80.8만~93만 | 20 |
| 7/2 | 판매완료가 | 85만 | 84.5만~91만 | 7 |
| 7/4 | 판매중 가격 | 87만 | 84.5만~98.5만 | 11 |
| 7/5 | 판매중 가격 | 87만 | 84.5만~98.5만 | 11 |
| 7/6 | 판매중 가격 | 88.5만 | 85만~100만 | 22 |
| 7/7 | 판매중 가격 | 85만 | 84.5만~88.3만 | 12 |
| 7/8 | 판매중 가격 | 87만 | 80.8만~93만 | 32 |
| 7/8 | 판매완료가 | 87.5만 | 84.3만~91.5만 | 6 |
| 7/9 | 판매중 가격 | 87.5만 | 80만~93만 | 30 |
| 7/9 | 판매완료가 | 85만 | 84.5만~91만 | 7 |
| 7/10 | 판매중 가격 | 87.5만 | 80만~93만 | 30 |
| 7/10 | 판매완료가 | 85만 | 84.5만~91만 | 7 |
| 7/11 | 판매중 가격 | 87만 | 80만~93만 | 35 |
| 7/11 | 판매완료가 | 87.5만 | 84.8만~92만 | 8 |
| 7/12 | 판매중 가격 | 87만 | 80만~93만 | 36 |
| 7/12 | 판매완료가 | 87.5만 | 84.8만~92만 | 8 |
| 7/13 | 판매중 가격 | 87만 | 80만~93만 | 37 |
| 7/13 | 판매완료가 | 87.5만 | 84.8만~92만 | 8 |
| 7/14 | 판매중 가격 | 87만 | 80만~92.3만 | 36 |
| 7/14 | 판매완료가 | 87.5만 | 84.8만~92만 | 8 |
| 7/15 | 판매중 가격 | 88.5만 | 80만~93.5만 | 28 |
| 7/15 | 판매완료가 | 85만 | 82만~91만 | 11 |
| 7/16 | 판매중 가격 | 88.5만 | 81.5만~92.8만 | 30 |
| 7/16 | 판매완료가 | 85만 | 82만~91만 | 11 |
| 7/17 | 판매중 가격 | 88.5만 | 81.5만~92.8만 | 30 |
| 7/17 | 판매완료가 | 85만 | 82만~91만 | 11 |
| 7/18 | 판매중 가격 | 88만 | 80.8만~93.5만 | 28 |
| 7/18 | 판매완료가 | 85만 | 82만~91만 | 11 |
| 7/19 | 판매중 가격 | 85만 | 80만~94만 | 15 |
| 7/19 | 판매완료가 | 85만 | 82만~91만 | 11 |
| 7/20 | 판매중 가격 | 91.5만 | 81.5만~100만 | 34 |
| 7/20 | 판매완료가 | 85만 | 82만~91만 | 11 |
| 7/21 | 판매중 가격 | 97.5만 | 91.2만~101만 | 14 |
| 7/21 | 판매완료가 | 86만 | 84.5만~92만 | 11 |
| 7/22 | 판매중 가격 | 88만 | 80.8만~96.3만 | 32 |
| 7/22 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 7/23 | 판매중 가격 | 90만 | 83만~100만 | 33 |
| 7/23 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 7/24 | 판매중 가격 | 89만 | 83만~98.8만 | 34 |
| 7/24 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 7/25 | 판매중 가격 | 88만 | 82.5만~95만 | 28 |
| 7/25 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 7/26 | 판매중 가격 | 88만 | 81.5만~95.6만 | 22 |
| 7/26 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 7/27 | 판매중 가격 | 88만 | 82만~95.4만 | 27 |
| 7/27 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 7/28 | 판매중 가격 | 88만 | 80.8만~93.9만 | 32 |
| 7/28 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 7/29 | 판매중 가격 | 89만 | 85만~90만 | 18 |
| 7/29 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 7/30 | 판매중 가격 | 86만 | 85만~90만 | 13 |
| 7/30 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 7/31 | 판매중 가격 | 85.5만 | 82.3만~95.1만 | 16 |
| 7/31 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 8/1 | 판매중 가격 | 99만 | 85.3만~109만 | 14 |
| 8/1 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 8/2 | 판매중 가격 | 100만 | 97.3만~110만 | 12 |
| 8/2 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 8/3 | 판매중 가격 | 100만 | 99만~104만 | 11 |
| 8/3 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 8/4 | 판매중 가격 | 102만 | 96.3만~109만 | 10 |
| 8/4 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 8/5 | 판매중 가격 | 102만 | 96.3만~109만 | 10 |
| 8/5 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 8/6 | 판매중 가격 | 103만 | 95만~110만 | 13 |
| 8/6 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 8/7 | 판매중 가격 | 100만 | 88만~110만 | 15 |
| 8/7 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 8/8 | 판매중 가격 | 102만 | 88.9만~110만 | 16 |
| 8/8 | 판매완료가 | 86만 | 85만~92만 | 9 |
| 8/9 | 판매중 가격 | 107만 | 92.5만~110만 | 18 |
| 8/9 | 판매완료가 | 86만 | 82.5만~91만 | 7 |
| 8/10 | 판매중 가격 | 110만 | 105만~110만 | 11 |
| 8/10 | 판매완료가 | 86만 | 82.5만~91만 | 7 |
| 8/11 | 판매중 가격 | 110만 | 105만~110만 | 11 |
| 8/11 | 판매완료가 | 86만 | 82.5만~91만 | 7 |
| 8/12 | 판매중 가격 | 109만 | 105만~110만 | 14 |
| 8/12 | 판매완료가 | 86만 | 82.5만~91만 | 7 |
| 8/13 | 판매중 가격 | 100만 | 97만~107만 | 11 |
| 8/13 | 판매완료가 | 86만 | 82.5만~91만 | 7 |
| 8/14 | 판매중 가격 | 100만 | 97만~107만 | 11 |
| 8/14 | 판매완료가 | 88만 | 81.5만~91.5만 | 6 |
| 8/15 | 판매중 가격 | 105만 | 99만~110만 | 13 |
| 8/15 | 판매완료가 | 88만 | 81.5만~91.5만 | 6 |
| 8/16 | 판매중 가격 | 105만 | 97만~110만 | 13 |
| 8/16 | 판매완료가 | 88만 | 81.5만~91.5만 | 6 |
| 8/17 | 판매중 가격 | 105만 | 99만~113만 | 13 |
| 8/17 | 판매완료가 | 88만 | 81.5만~91.5만 | 6 |
| 8/18 | 판매중 가격 | 100만 | 97.5만~112만 | 15 |
| 8/18 | 판매완료가 | 88만 | 81.5만~91.5만 | 6 |
| 8/19 | 판매중 가격 | 100만 | 96.5만~113만 | 10 |
| 8/19 | 판매완료가 | 88만 | 81.5만~91.5만 | 6 |
| 8/20 | 판매중 가격 | 100만 | 96.5만~113만 | 10 |
| 8/20 | 판매완료가 | 88만 | 81.5만~91.5만 | 6 |
| 8/21 | 판매중 가격 | 110만 | 96.5만~113만 | 14 |
| 8/21 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/22 | 판매중 가격 | 110만 | 102만~115만 | 12 |
| 8/22 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/23 | 판매중 가격 | 110만 | 102만~115만 | 12 |
| 8/23 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/24 | 판매중 가격 | 104만 | 98.8만~111만 | 12 |
| 8/24 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/25 | 판매중 가격 | 110만 | 100만~110만 | 9 |
| 8/25 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/26 | 판매중 가격 | 110만 | 100만~110만 | 9 |
| 8/26 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/27 | 판매중 가격 | 106만 | 100만~111만 | 13 |
| 8/27 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/28 | 판매중 가격 | 111만 | 106만~114만 | 10 |
| 8/28 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/29 | 판매중 가격 | 110만 | 106만~112만 | 10 |
| 8/29 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/30 | 판매중 가격 | 110만 | 102만~111만 | 13 |
| 8/30 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 8/31 | 판매중 가격 | 110만 | 102만~110만 | 9 |
| 8/31 | 판매완료가 | 91만 | 88.9만~92만 | 4 |
| 9/1 | 판매중 가격 | 110만 | 104만~110만 | 10 |
| 9/1 | 판매완료가 | 92만 | 89만~92만 | 3 |
실제 매물 분포
중복 후보 제거 후 15건
제품별 판단
RTX 5070 현재 대표가는 1,100,000원이며, 판매중 가격 표본 10을 기준으로 계산한 중간값입니다. 참고 가격 범위는 1,035,000원~1,100,000원입니다.
구매 가격을 판단할 때 1,035,000원~1,100,000원을 검토 범위로 두고, 실제 매물의 상태·구성품·보증에 따라 조정하세요.
데이터가 말하는 범위
판매중 가격은 1,100,000원, 공개 판매완료 등록가는 920,000원이며 판매중 가격이 180,000원 높습니다.
2026-06-04 865,000원에서 2026-09-01 1,100,000원으로 235,000원 올랐습니다.
읽는 순서
자주 묻는 질문