제품별 판단
GTX 1080 가격 판단 가이드
GTX 1080 현재 대표가는 150,000원이며, 판매중 가격 표본 13을 기준으로 계산한 중간값입니다. 참고 가격 범위는 125,000원~170,000원입니다.
구매 가격 판단
구매 가격을 판단할 때 125,000원~170,000원을 검토 범위로 두고, 실제 매물의 상태·구성품·보증에 따라 조정하세요.
본치마크 부품 감정서
그래픽카드 출시 후 8년 이상 경과드라이버 지원, VRAM 용량, 영상 코덱과 보증 여부를 확인하세요.
가격 기준별 보기
대표가는 아래 가격 기준 중 우선순위가 가장 높은 값을 사용합니다.
시세 흐름
마우스나 터치로 판매중·판매완료가, 날짜별 표본 수를 확인할 수 있습니다. 주황 막대는 표본이 적은 날짜입니다.
| 날짜 | 가격군 | 중간값 | 범위 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 | 판매중 가격 | 16만 | 13.5만~16.3만 | 5 |
| 6/4 | 판매완료가 | 14만 | 13.9만~14만 | 3 |
| 6/11 | 판매중 가격 | 16만 | 13.5만~16.3만 | 5 |
| 6/11 | 판매완료가 | 14만 | 13.9만~14만 | 3 |
| 6/18 | 판매중 가격 | 16.1만 | 14.1만~16.8만 | 6 |
| 6/18 | 판매완료가 | 13.9만 | 12만~14만 | 5 |
| 6/25 | 판매중 가격 | 15만 | 13.5만~16.3만 | 9 |
| 6/25 | 판매완료가 | 13.9만 | 12만~14만 | 9 |
| 7/2 | 판매중 가격 | 15만 | 13.8만~16.1만 | 15 |
| 7/2 | 판매완료가 | 13.9만 | 12만~14만 | 9 |
| 7/6 | 판매중 가격 | 15만 | 13.8만~16.1만 | 15 |
| 7/7 | 판매중 가격 | 15만 | 13.5만~16.3만 | 21 |
| 7/7 | 판매완료가 | 13만 | 12.3만~14.3만 | 6 |
| 7/8 | 판매중 가격 | 15만 | 13.6만~16.2만 | 22 |
| 7/8 | 판매완료가 | 13.4만 | 12만~14.3만 | 14 |
| 7/9 | 판매중 가격 | 15만 | 13.5만~16.1만 | 24 |
| 7/9 | 판매완료가 | 13.3만 | 12만~14만 | 14 |
| 7/10 | 판매중 가격 | 15만 | 13.5만~16만 | 29 |
| 7/10 | 판매완료가 | 13.6만 | 12만~14.6만 | 27 |
| 7/11 | 판매중 가격 | 15만 | 13.4만~16.1만 | 28 |
| 7/11 | 판매완료가 | 13.9만 | 12만~14.6만 | 27 |
| 7/12 | 판매중 가격 | 15만 | 13.6만~16.2만 | 26 |
| 7/12 | 판매완료가 | 13.9만 | 12만~14.6만 | 27 |
| 7/13 | 판매중 가격 | 15만 | 14만~16만 | 29 |
| 7/13 | 판매완료가 | 13.9만 | 12만~14.6만 | 27 |
| 7/14 | 판매중 가격 | 15만 | 14만~16만 | 29 |
| 7/14 | 판매완료가 | 13.9만 | 12만~14.6만 | 27 |
| 7/15 | 판매중 가격 | 16만 | 14.9만~16.6만 | 12 |
| 7/15 | 판매완료가 | 13.7만 | 12만~14.7만 | 26 |
| 7/16 | 판매중 가격 | 16만 | 14.9만~16.6만 | 12 |
| 7/16 | 판매완료가 | 13.7만 | 12만~14.7만 | 26 |
| 7/17 | 판매중 가격 | 16만 | 15만~16.4만 | 13 |
| 7/17 | 판매완료가 | 13.7만 | 12만~14.7만 | 26 |
| 7/18 | 판매중 가격 | 16만 | 14.9만~16.3만 | 13 |
| 7/18 | 판매완료가 | 13.7만 | 12만~14.7만 | 26 |
| 7/19 | 판매중 가격 | 15.8만 | 14.8만~16.1만 | 12 |
| 7/19 | 판매완료가 | 13.5만 | 12만~14.5만 | 25 |
| 7/20 | 판매중 가격 | 15.8만 | 14.8만~16.1만 | 12 |
| 7/20 | 판매완료가 | 13.5만 | 12만~14.5만 | 25 |
| 7/21 | 판매완료가 | 13.3만 | 12만~14.6만 | 24 |
| 7/22 | 판매완료가 | 13.3만 | 12만~14.6만 | 24 |
| 7/23 | 판매중 가격 | 15만 | 14.3만~16.1만 | 23 |
| 7/23 | 판매완료가 | 13.3만 | 12만~14.6만 | 28 |
| 7/24 | 판매중 가격 | 15만 | 14.3만~16.1만 | 23 |
| 7/24 | 판매완료가 | 13.3만 | 12만~14.6만 | 28 |
| 7/25 | 판매중 가격 | 15만 | 14.3만~16.1만 | 23 |
| 7/25 | 판매완료가 | 13.3만 | 12만~14.6만 | 28 |
| 7/26 | 판매중 가격 | 15만 | 14.7만~16.4만 | 19 |
| 7/26 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 30 |
| 7/27 | 판매중 가격 | 15만 | 14.5만~16.2만 | 22 |
| 7/27 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 29 |
| 7/28 | 판매중 가격 | 15만 | 14.5만~16.2만 | 22 |
| 7/28 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.4만 | 28 |
| 7/29 | 판매중 가격 | 14.9만 | 14만~16만 | 24 |
| 7/29 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.4만 | 28 |
| 7/30 | 판매중 가격 | 14.7만 | 13.9만~16만 | 28 |
| 7/30 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 27 |
| 7/31 | 판매중 가격 | 14.7만 | 13.9만~16만 | 28 |
| 7/31 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 27 |
| 8/1 | 판매중 가격 | 14.9만 | 14만~16만 | 27 |
| 8/1 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 27 |
| 8/2 | 판매중 가격 | 14.9만 | 14만~16만 | 25 |
| 8/2 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 27 |
| 8/3 | 판매중 가격 | 14.9만 | 14만~16만 | 25 |
| 8/3 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 27 |
| 8/4 | 판매중 가격 | 14.7만 | 14만~16.4만 | 28 |
| 8/4 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 27 |
| 8/5 | 판매중 가격 | 15만 | 14만~16.3만 | 25 |
| 8/5 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 26 |
| 8/6 | 판매중 가격 | 15만 | 14만~16.3만 | 25 |
| 8/6 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 26 |
| 8/7 | 판매중 가격 | 15만 | 14만~16.4만 | 24 |
| 8/7 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 26 |
| 8/8 | 판매중 가격 | 15만 | 12.5만~16.5만 | 21 |
| 8/8 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 25 |
| 8/9 | 판매중 가격 | 15만 | 12.5만~16.5만 | 21 |
| 8/9 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 25 |
| 8/10 | 판매중 가격 | 15만 | 12.5만~16.5만 | 21 |
| 8/10 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 25 |
| 8/11 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.6만 | 24 |
| 8/12 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.6만 | 24 |
| 8/13 | 판매중 가격 | 15만 | 13만~16.5만 | 17 |
| 8/13 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.6만 | 24 |
| 8/14 | 판매중 가격 | 14.8만 | 12.6만~16.4만 | 18 |
| 8/14 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 23 |
| 8/15 | 판매중 가격 | 14.8만 | 12.6만~16.4만 | 18 |
| 8/15 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 23 |
| 8/16 | 판매중 가격 | 15만 | 13만~16.5만 | 13 |
| 8/16 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 23 |
| 8/17 | 판매중 가격 | 15만 | 13만~16.5만 | 13 |
| 8/17 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 23 |
| 8/18 | 판매중 가격 | 15만 | 13만~16.5만 | 13 |
| 8/18 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 23 |
| 8/19 | 판매중 가격 | 16만 | 14만~16.5만 | 13 |
| 8/19 | 판매완료가 | 13만 | 12만~14.5만 | 23 |
| 8/20 | 판매중 가격 | 16만 | 14만~16.5만 | 13 |
| 8/20 | 판매완료가 | 12.8만 | 12만~14.5만 | 22 |
| 8/21 | 판매중 가격 | 16만 | 14만~16.5만 | 13 |
| 8/21 | 판매완료가 | 12.5만 | 12만~14.4만 | 21 |
| 8/22 | 판매중 가격 | 16만 | 13.5만~16.8만 | 15 |
| 8/22 | 판매완료가 | 12.3만 | 11.8만~14.1만 | 20 |
| 8/23 | 판매중 가격 | 16만 | 13.5만~16.8만 | 15 |
| 8/23 | 판매완료가 | 12.3만 | 11.8만~14.1만 | 20 |
| 8/24 | 판매중 가격 | 16만 | 13.5만~16.8만 | 15 |
| 8/24 | 판매완료가 | 12.5만 | 12만~14.2만 | 19 |
| 8/25 | 판매중 가격 | 16만 | 14만~17만 | 13 |
| 8/25 | 판매완료가 | 12.8만 | 12만~14.3만 | 18 |
| 8/26 | 판매중 가격 | 16만 | 14만~17만 | 13 |
| 8/26 | 판매완료가 | 12.8만 | 12만~14.3만 | 18 |
| 8/27 | 판매중 가격 | 16만 | 14만~17만 | 13 |
| 8/27 | 판매완료가 | 12.8만 | 12만~14.3만 | 18 |
| 8/28 | 판매중 가격 | 15.7만 | 14.8만~16.3만 | 12 |
| 8/28 | 판매완료가 | 12.8만 | 12만~14.3만 | 18 |
| 8/29 | 판매중 가격 | 15.7만 | 14.8만~16.3만 | 12 |
| 8/29 | 판매완료가 | 12.8만 | 12만~14.3만 | 18 |
| 8/30 | 판매중 가격 | 15.7만 | 14.8만~16.3만 | 12 |
| 8/30 | 판매완료가 | 12.8만 | 12만~14.3만 | 18 |
| 8/31 | 판매중 가격 | 15만 | 12.5만~17만 | 13 |
| 8/31 | 판매완료가 | 12.8만 | 12만~14.3만 | 18 |
실제 매물 분포
중복 후보 제거 후 13건
제품별 판단
GTX 1080 현재 대표가는 150,000원이며, 판매중 가격 표본 13을 기준으로 계산한 중간값입니다. 참고 가격 범위는 125,000원~170,000원입니다.
구매 가격을 판단할 때 125,000원~170,000원을 검토 범위로 두고, 실제 매물의 상태·구성품·보증에 따라 조정하세요.
데이터가 말하는 범위
판매중 가격은 150,000원, 공개 판매완료 등록가는 127,500원이며 판매중 가격이 22,500원 높습니다.
2026-06-04 160,000원에서 2026-08-31 150,000원으로 10,000원 내렸습니다.
읽는 순서
자주 묻는 질문