제품별 판단
라이젠 9 9900X 가격 판단 가이드
라이젠 9 9900X 현재 대표가는 480,000원이며, 판매중 가격 표본 3을 기준으로 계산한 중간값입니다. 참고 가격 범위는 475,000원~490,000원입니다.
구매 가격 판단
구매 가격을 판단할 때 475,000원~490,000원을 검토 범위로 두고, 실제 매물의 상태·구성품·보증에 따라 조정하세요.
본치마크 부품 감정서
가격 기준별 보기
대표가는 아래 가격 기준 중 우선순위가 가장 높은 값을 사용합니다.
시세 흐름
마우스나 터치로 판매중·판매완료가, 날짜별 표본 수를 확인할 수 있습니다. 주황 막대는 표본이 적은 날짜입니다.
| 날짜 | 가격군 | 중간값 | 범위 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 7/2 | 판매중 가격 | 47.5만 | 46.3만~48.8만 | 3 |
| 7/4 | 판매중 가격 | 48만 | 45만~65만 | 13 |
| 7/5 | 판매중 가격 | 48만 | 45만~65만 | 13 |
| 7/6 | 판매중 가격 | 48만 | 45만~65만 | 25 |
| 7/6 | 판매완료가 | 41만 | 40.5만~41만 | 3 |
| 7/7 | 판매중 가격 | 49만 | 45만~65만 | 12 |
| 7/8 | 판매중 가격 | 45만 | 42.8만~46.9만 | 6 |
| 7/9 | 판매중 가격 | 45만 | 45만~47.5만 | 5 |
| 7/10 | 판매중 가격 | 45만 | 45만~47.5만 | 5 |
| 7/11 | 판매중 가격 | 47만 | 45만~47.5만 | 5 |
| 7/12 | 판매중 가격 | 47만 | 45만~47.5만 | 5 |
| 7/13 | 판매중 가격 | 47만 | 45만~47.5만 | 5 |
| 7/14 | 판매중 가격 | 45만 | 43만~47.3만 | 7 |
| 7/15 | 판매중 가격 | 44만 | 42.5만~47만 | 3 |
| 7/16 | 판매중 가격 | 44만 | 42.5만~47만 | 3 |
| 7/17 | 판매중 가격 | 44만 | 42.5만~47만 | 3 |
| 7/18 | 판매중 가격 | 44만 | 42.5만~47만 | 3 |
| 7/19 | 판매중 가격 | 40만 | 40만~42만 | 3 |
| 7/20 | 판매중 가격 | 40만 | 40만~42만 | 3 |
| 7/21 | 판매중 가격 | 40만 | 40만~42만 | 3 |
| 8/3 | 판매중 가격 | 52만 | 51만~52.5만 | 3 |
| 8/4 | 판매중 가격 | 52만 | 51만~52.5만 | 3 |
| 8/5 | 판매중 가격 | 52만 | 51만~52.5만 | 3 |
| 8/6 | 판매중 가격 | 53만 | 53만~54만 | 3 |
| 8/7 | 판매중 가격 | 53만 | 53만~54만 | 3 |
| 8/8 | 판매중 가격 | 53만 | 53만~54만 | 3 |
| 8/9 | 판매중 가격 | 51.5만 | 47.8만~53만 | 6 |
| 8/10 | 판매중 가격 | 51.5만 | 47.8만~53만 | 6 |
| 8/11 | 판매중 가격 | 51.5만 | 47.8만~53만 | 6 |
| 8/12 | 판매중 가격 | 51.5만 | 47.8만~53만 | 6 |
| 8/16 | 판매중 가격 | 48만 | 47.5만~49만 | 3 |
| 8/17 | 판매중 가격 | 48만 | 47.5만~49만 | 3 |
| 8/18 | 판매중 가격 | 48만 | 47.5만~49만 | 3 |
| 8/19 | 판매중 가격 | 48만 | 47.5만~49만 | 3 |
| 8/20 | 판매중 가격 | 48만 | 47.5만~49만 | 3 |
실제 매물 분포
실제 표본 부족 · 분포 미표시
실제 매물 표본이 부족합니다.
제품별 판단
라이젠 9 9900X 현재 대표가는 480,000원이며, 판매중 가격 표본 3을 기준으로 계산한 중간값입니다. 참고 가격 범위는 475,000원~490,000원입니다.
구매 가격을 판단할 때 475,000원~490,000원을 검토 범위로 두고, 실제 매물의 상태·구성품·보증에 따라 조정하세요.
데이터가 말하는 범위
판매중 가격은 480,000원, 공개 판매완료 등록가는 410,000원이며 판매중 가격이 70,000원 높습니다.
2026-07-02 475,000원에서 2026-08-20 480,000원으로 5,000원 올랐습니다.
읽는 순서
자주 묻는 질문