가격 비교
라이젠 9 7900 구매 가격 살펴보기
라이젠 9 7900 판매중 가격의 중간값은 310,000원입니다. 매물 3건으로 계산했습니다. 매물 가격의 중간 구간은 306,500원~315,000원입니다.
매물 가격을 비교할 때
매물 가격이 306,500원~315,000원 안에 있는지 살펴보고, 비슷한 가격의 매물끼리 상태·구성품·보증을 비교하세요.
본치마크 부품 감정서
CPU·GPU 단품은 해당 제품을 선택한 상태에서 판매가를 입력할 수 있습니다. 완본체는 전체 구성을 함께 확인하세요.
라이젠 9 7900 판매가 판정하기가격 기준별 보기
대표 시세는 판매중 가격, 판매완료 등록가, 과거 가격 순으로 선택합니다.
날짜별 시세·가격 분포
| 날짜 | 가격군 | 자료 | 중간값 | 표본 | 범위 (25~75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 310,000원 | 3건 | 306,500원~315,000원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 310,000원 | 3건 | 306,500원~315,000원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 310,000원 | 3건 | 306,500원~315,000원 |
| 날짜 | 가격군 | 자료 | 중간값 | 표본 | 범위 (25~75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 310,000원 | 3건 | 306,500원~315,000원 | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 315,000원 | 4건 | 305,000원~330,000원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 315,000원 | 4건 | 305,000원~330,000원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 315,000원 | 4건 | 305,000원~330,000원 | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 290,000원 | 4건 | 267,250원~322,500원 |
범위는 표본의 가운데 50%에 해당하는 가격입니다. 백업 복원값은 당시의 일부 기록으로 재구성한 참고값이며 실측 표본 수에 포함하지 않습니다. 빈 날짜에는 직전 가격을 채워 넣지 않습니다.
공개할 가격 분포 표본이 부족합니다.
시세 흐름
8개 날짜의 가격 흐름을 불러오는 중입니다.
실제 매물 분포
가격 분포 표본을 모으는 중입니다.
가격 비교
라이젠 9 7900 판매중 가격의 중간값은 310,000원입니다. 매물 3건으로 계산했습니다. 매물 가격의 중간 구간은 306,500원~315,000원입니다.
매물 가격이 306,500원~315,000원 안에 있는지 살펴보고, 비슷한 가격의 매물끼리 상태·구성품·보증을 비교하세요.
매물 가격과 날짜
판매중 가격은 310,000원이지만 공개 판매완료 등록가 표본이 없습니다.
2026-09-24 290,000원에서 2026-10-24 310,000원으로 20,000원 올랐습니다. 첫날 가격과의 차이는 6.9%입니다.
읽는 순서
자주 묻는 질문