가격 비교
darkFlash DLX21 RGB MESH 구매 가격 살펴보기
darkFlash DLX21 RGB MESH 모델별 시세는 28,000원입니다. 이 모델의 매물 3건으로 계산한 중간값입니다.
매물 가격을 비교할 때
가격 판정에는 보급형 M-ATX 메쉬 케이스 제품군 시세 30,000원을 씁니다. 판매글의 정확한 모델, 상태·구성품·남은 보증을 함께 확인하세요.
본치마크 부품 감정서
CPU·GPU 단품은 해당 제품을 선택한 상태에서 판매가를 입력할 수 있습니다. 완본체는 전체 구성을 함께 확인하세요.
전체 구성 입력하고 판정하기가격 기준별 보기
이 모델의 매물 가격을 나눠 표시했습니다. 가격 판정에는 보급형 M-ATX 메쉬 케이스 제품군 시세를 씁니다.
날짜별 시세·가격 분포
| 날짜 | 가격군 | 자료 | 중간값 | 표본 | 범위 (25~75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매완료 등록가 | 실측 집계 | 28,000원 | 3건 | 24,000원~30,500원 | |
| 판매완료 등록가 | 실측 집계 | 28,000원 | 3건 | 24,000원~30,500원 | |
| 판매완료 등록가 | 실측 집계 | 28,000원 | 3건 | 24,000원~30,500원 |
| 날짜 | 가격군 | 자료 | 중간값 | 표본 | 범위 (25~75%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 판매완료 등록가 | 실측 집계 | 28,000원 | 3건 | 24,000원~30,500원 | |
| 판매완료 등록가 | 실측 집계 | 28,000원 | 3건 | 24,000원~30,500원 | |
| 판매완료 등록가 | 실측 집계 | 28,000원 | 3건 | 24,000원~30,500원 | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 40,000원 | 3건 | 36,500원~42,500원 | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 45,000원 | 3건 | 42,500원~47,500원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 45,000원 | 3건 | 42,500원~47,500원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 45,000원 | 3건 | 42,500원~47,500원 | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| — | 가격 집계 없음 | — | — | — | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 40,000원 | 3건 | 40,000원~42,500원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 40,000원 | 3건 | 40,000원~42,500원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 40,000원 | 3건 | 40,000원~42,500원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 40,000원 | 3건 | 40,000원~42,500원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 40,000원 | 3건 | 40,000원~42,500원 | |
| 판매중 등록가 | 실측 집계 | 45,000원 | 3건 | 45,000원~45,000원 |
범위는 표본의 가운데 50%에 해당하는 가격입니다. 백업 복원값은 당시의 일부 기록으로 재구성한 참고값이며 실측 표본 수에 포함하지 않습니다. 빈 날짜에는 직전 가격을 채워 넣지 않습니다.
공개할 가격 분포 표본이 부족합니다.
시세 흐름
16개 날짜의 가격 흐름을 불러오는 중입니다.
실제 매물 분포
가격 분포 표본을 모으는 중입니다.
가격 비교
darkFlash DLX21 RGB MESH 모델별 시세는 28,000원입니다. 이 모델의 매물 3건으로 계산한 중간값입니다.
가격 판정에는 보급형 M-ATX 메쉬 케이스 제품군 시세 30,000원을 씁니다. 판매글의 정확한 모델, 상태·구성품·남은 보증을 함께 확인하세요.
매물 가격과 날짜
공개 판매완료 등록가는 28,000원이지만 판매중 가격 표본이 없습니다.
2026-10-19 28,000원에서 2026-10-24 28,000원으로 변하지 않았습니다.
읽는 순서
자주 묻는 질문